Le dimanche 26 avril 2026, à Carentan
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental De La Manche, Carentan
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MELAIN Sacha | VERSON | U13HCL | 1' | 2 | 415 | 415 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Florence | VERSON | S2FCL | 1' | 1 | 460 | 460 |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 3' | 3 | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 9' | 2 | 585 | 585 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 2' | 4 | 500 | 500 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MELAIN Nathan | VERSON | U18HTL | 3' | 3 | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Florence | VERSON | S2FCL | 4' | 1 | 485 | 485 |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 2' | 4 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 9' | 4 | 660 | 660 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 5' | 3 | 520 | 520 |
sportsregions
