Le dimanche 05 avril 2026, à Saint Germain Le Vasson
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados,
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MELAIN Sacha | VERSON | U13HCL | 3' | 5 | 530 | 530 |
| RAVALET Noah | VERSON | U13HCL | 2' | 1 | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 3' | 470 | 470 |
| HAMON Florence | VERSON | S2FCL | 1' | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 9' | 1 | 640 | 640 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 7' | 0 | 530 | 530 |
| ALLAIRE Thierry | VERSON | S3HCL | 2' | 1 | 490 | 490 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 0' | 1 | 430 | 430 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAVALET Emmanuel | VERSON | S2HAD | 135 | 135 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MELAIN Nathan | VERSON | U18HTL | 1 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RAVALET Liam | VERSON | U21HTL | 1 | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 3' | 4 | 555 | 555 |
| HAMON Florence | VERSON | S2FCL | 0' | 2 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 4' | 3 | 580 | 580 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 7' | 1 | 565 | 565 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 3' | 1 | 435 | 435 |
sportsregions
