Du samedi 04 au dimanche 05 oct. 2025, à La Croisette A Liffre
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Liffre
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 4' | 3 | 292 | 292 |
| HAMON Florence | VERSON | S2FCL | 0' | 6 | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 2' | 4 | 340 | 340 |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 2' | 12 | 326 | 326 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HAC | 3' | 4 | 283 | 283 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Florence | VERSON | S2FCL | 1' | 4 | 301 | 301 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 6' | 12 | 363 | 363 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 1' | 3 | 303 | 303 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 0' | 2 | 268 | 268 |
sportsregions
