Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2025, à Courseulles Sur Mers
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Courseulles Sur Mer
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAUTTIER Isabelle | VERSON | S2FCL | 4' | 18 | 6 | 6 | 1 | 239 | 238 | 477 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIFFARD Frederic | VERSON | S2HCL | 14' | 19 | 2 | 244 | 250 | 494 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 4' | 12 | 2 | 223 | 214 | 437 |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 3' | 19 | 0 | 194 | 219 | 413 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FBB | 5' | 12 | 7 | 0 | 3 | 230 | 217 | 447 |
| HAMON Florence | VERSON | S2FBB | 6' | 17 | 1 | 5 | 0 | 239 | 216 | 455 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 4' | 19 | 2 | 216 | 252 | 468 |
| GASNIER Aurelien | VERSON | S2HBB | 5' | 13 | 0 | 226 | 223 | 449 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 3' | 8 | 0 | 214 | 207 | 421 |
sportsregions
