Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2024, à Douvres La DÉlivrande
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Luc Sur Mer
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERBAUL Timeo | VERSON | U15HCL | 8' | 16 | 230 | 239 | 469 |
| MELAIN Nathan | VERSON | U15HCL | 4' | 14 | 227 | 208 | 435 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIFFARD Frederic | VERSON | S2HCL | 16' | 15 | 251 | 260 | 511 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 19' | 19 | 267 | 257 | 524 |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 11' | 14 | 236 | 240 | 476 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 6' | 6 | 186 | 205 | 391 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Florence | VERSON | S2FBB | 3' | 14 | 217 | 204 | 421 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 8' | 13 | 227 | 243 | 470 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 6' | 10 | 219 | 228 | 447 |
| GASNIER Aurelien | VERSON | S2HBB | 5' | 6 | 203 | 205 | 408 |
sportsregions
