Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2024, à Ouistreham Riva-bella
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Ouistreham
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 12' | 15 | 253 | 226 | 479 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAUTTIER Isabelle | VERSON | S2FCL | 3' | 20 | 223 | 211 | 434 |
| CORSEAUX Elodie | VERSON | S2FCL | 5' | 7 | 198 | 202 | 400 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUTY David | CAEN | S2HCL | 7' | 21 | 242 | 247 | 489 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 9' | 18 | 244 | 250 | 494 |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 5' | 13 | 234 | 220 | 454 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FBB | 12' | 11 | 232 | 235 | 467 |
| HAMON Florence | VERSON | S2FBB | 5' | 12 | 220 | 213 | 433 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 6' | 21 | 243 | 246 | 489 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 6' | 11 | 224 | 219 | 443 |
sportsregions
