Du samedi 30 nov. au dimanche 01 déc. 2024, à Caen
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Caen
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUTY David | CAEN | S2HCL | 4' | 15 | 225 | 243 | 468 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 7' | 15 | 233 | 235 | 468 |
| MARTRAIRE Gilles | VERSON | S3HCL | 6' | 11 | 231 | 206 | 437 |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 1' | 3 | 176 | 204 | 380 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FBB | 7' | 14 | 202 | 220 | 422 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASNIER Aurelien | VERSON | S2HBB | 10' | 14 | 238 | 237 | 475 |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 9' | 11 | 233 | 237 | 470 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 9' | 17 | 226 | 243 | 469 |
| ALLAIRE Thierry | VERSON | S3HBB | 7' | 11 | 234 | 200 | 434 |
sportsregions
