Du samedi 03 au dimanche 04 juin 2023, à Flamanville
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2023
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental De La Manche, Les Pieux
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LUCE-LEGALITE Patience | VERSON | U18 | 1 | 164 | 164 |
U15 Homme Bare bow 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LESTROUBAC Yanis | VERSON | U15HCL | 2' | 4 | 279 | 279 |
| GUERIN Timeo | VERSON | U13HCL | 0' | 2 | 159 | 159 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 5' | 10 | 356 | 356 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 1' | 5 | 289 | 289 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 3' | 4 | 259 | 259 |
Autres tirs : U15 Homme Bare bow 2023
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LESTROUBAC Yanis | VERSON | U15HCL | 0' | 330 | 330 |
| GUERIN Timeo | VERSON | U13HCL | 2' | 205 | 205 |
Autres tirs : U18 Femme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LUCE-LEGALITE Patience | VERSON | U18FCL | 157 | 157 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 0' | 0 | 404 | 404 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 4' | 6 | 293 | 293 |
| BOREL Alain | VERSON | S3HCL | 0' | 2 | 243 | 243 |
sportsregions
