Du samedi 19 au dimanche 20 nov. 2022, à Ouistreham Riva-bella
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Ouistreham
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 17' | 17 | 256 | 253 | 509 |
| DELAVALLEE Romuald | VERSON | S1HCL | 9' | 11 | 229 | 230 | 459 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAUTTIER Isabelle | VERSON | S2FCL | 5' | 16 | 236 | 232 | 468 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 8' | 15 | 243 | 223 | 466 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 2' | 4 | 169 | 167 | 336 |
Adulte Femme Arc Nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FBB | 8' | 9 | 202 | 197 | 399 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 6' | 19 | 249 | 244 | 493 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 6' | 12 | 215 | 229 | 444 |
| GASNIER Aurelien | VERSON | S2HBB | 3' | 4 | 191 | 200 | 391 |
sportsregions
