Le dimanche 12 juin 2022, à Flamanville
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2022
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental De La Manche, Les Pieux
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 7' | 10 | 385 | 385 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 2' | 6 | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BORZEIX Olivier | OUISTREHAM | S2HAD | 2' | 1 | 158 | 158 |
| ANDREAU Sebastien | BANVOU | S2HAD | 1' | 0 | 157 | 157 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BORZEIX Olivier | OUISTREHAM | S2HAC | 0' | 4 | 209 | 209 |
| ANDREAU Sebastien | BANVOU | S2HAC | 1' | 2 | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HCL | 7' | 10 | 377 | 377 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HCL | 0' | 10 | 315 | 315 |
sportsregions
