Du samedi 27 au dimanche 28 nov. 2021, à Verson
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Carpiquet
Poussin Homme Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Timeo | VERSON | PHCL | 7' | 11 | 241 | 232 | 473 |
| CLANCHE Lucas | VERSON | PHCL | 4' | 4 | 162 | 146 | 308 |
| CERVERA Titouan | VERSON | PHCL | 2' | 3 | 148 | 142 | 290 |
| GASNIER Axel | VERSON | PHCL | 1' | 3 | 124 | 122 | 246 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUENAULT Nolan | VERSON | BHCL | 6 | 171 | 143 | 314 |
Minime Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVALET Liam | VERSON | MHCL | 9' | 15 | 247 | 225 | 472 |
| LESTROUBAC Yanis | VERSON | MHCL | 6' | 12 | 224 | 212 | 436 |
| FERON Paolo | VERSON | MHCL | 3' | 9 | 195 | 195 | 390 |
| SECOUE Yoen | CARPIQUET | MHCL | 4' | 6 | 186 | 200 | 386 |
| CHARPINBOISJOLY Tom | VERSON | MHCL | 3' | 8 | 196 | 189 | 385 |
| PERS Adriel | VERSON | MHCL | 4' | 5 | 196 | 174 | 370 |
| CHERON Robin | VERSON | MHCL | 1' | 6 | 159 | 136 | 295 |
| GONCALVES Jeremy | VERSON | MHCL | 2' | 3 | 141 | 144 | 285 |
Junior Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGELIQUE Emilie | VERSON | JFCL | 4' | 9 | 228 | 188 | 416 |
Junior Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLIN Mael | VERSON | JHCL | 1' | 8 | 188 | 172 | 360 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASNIER Allan | VERSON | S1HCL | 15' | 21 | 263 | 258 | 521 |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 6' | 13 | 227 | 220 | 447 |
| SIROT Florent | VERSON | S1HCL | 3' | 11 | 215 | 218 | 433 |
| DELAVALLEE Romuald | VERSON | S1HCL | 2' | 13 | 200 | 211 | 411 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAUTTIER Isabelle | VERSON | S2FCL | 4' | 5 | 192 | 139 | 331 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESELLIER Laurent | VERSON | S2HCL | 10' | 16 | 241 | 230 | 471 |
| FERON Jeremy | VERSON | S2HCL | 1' | 8 | 138 | 184 | 322 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 5' | 15 | 233 | 234 | 467 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 11' | 7 | 233 | 206 | 439 |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 4' | 13 | 218 | 220 | 438 |
| GUILBERT Denis | VERSON | S3HCL | 0' | 11 | 199 | 196 | 395 |
| DENIS Didier | VERSON | S3HCL | 2' | 10 | 183 | 203 | 386 |
| DUFAYE Francis | VERSON | S3HCL | 1' | 6 | 177 | 173 | 350 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVALET Emmanuel | VERSON | S2HCO | 2' | 12 | 205 | 189 | 394 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 9' | 17 | 250 | 245 | 495 |
| SAMSON Laurent | VERSON | S2HBB | 10' | 18 | 236 | 257 | 493 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 8' | 18 | 233 | 230 | 463 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HBB | 5' | 7 | 206 | 207 | 413 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HBB | 0' | 3 | 162 | 129 | 291 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 10' | 8 | 227 | 219 | 446 |
sportsregions
