Du samedi 05 au dimanche 06 févr. 2022, à Courseulles Sur Mer
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Courseulles Sur Mer
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASNIER Allan | VERSON | S1HCL | 14' | 24 | 7 | 3 | 7 | 261 | 260 | 521 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 3' | 16 | 4 | 211 | 240 | 451 |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 3' | 7 | 0 | 118 | 160 | 278 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 6' | 16 | 6 | 6 | 0 | 5 | 231 | 229 | 460 |
| SAMSON Laurent | VERSON | S2HBB | 4' | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 222 | 228 | 450 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 7' | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 455 |
| BOISROUX Michel | VERSON | S3HBB | 5' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 190 | 374 |
sportsregions
