Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2019, à Douvres La Delivrande
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Luc Sur Mer
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASNIER Allan | VERSON | S1HCL | 14' | 17 | 256 | 247 | 503 |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 14' | 23 | 249 | 244 | 493 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REZONVILLE Gilles | VERSON | S2HCL | 4' | 21 | 238 | 232 | 470 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 11' | 18 | 252 | 246 | 498 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 6' | 20 | 220 | 232 | 452 |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 9' | 11 | 231 | 217 | 448 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 5' | 12 | 219 | 214 | 433 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 9' | 24 | 258 | 246 | 504 |
| SAMSON Laurent | VERSON | S2HBB | 8' | 11 | 227 | 232 | 459 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 5' | 5 | 215 | 203 | 418 |
sportsregions
