Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2020, à Courseulles Sur Mer
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Courseulles Sur Mer
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 12' | 17 | 6 | 6 | 242 | 236 | 478 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 6' | 19 | 4 | 223 | 240 | 463 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 5' | 8 | 0 | 218 | 212 | 430 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 9' | 9 | 0 | 196 | 216 | 412 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAMSON Laurent | VERSON | S2HBB | 7' | 15 | 7 | 7 | 6 | 241 | 235 | 476 |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 10' | 15 | 7 | 6 | 4 | 234 | 241 | 475 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 5' | 5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 188 | 371 |
sportsregions
