Du samedi 04 au dimanche 05 janv. 2020, à Bayeux
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Bayeux
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASNIER Allan | VERSON | S1HCL | 6' | 23 | 247 | 252 | 499 |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 3' | 14 | 232 | 239 | 471 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 9' | 18 | 247 | 244 | 491 |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 5' | 19 | 220 | 247 | 467 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 8' | 12 | 235 | 229 | 464 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 3' | 11 | 214 | 194 | 408 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 13' | 17 | 249 | 247 | 496 |
| SAMSON Laurent | VERSON | S2HBB | 6' | 18 | 248 | 220 | 468 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 10' | 13 | 225 | 209 | 434 |
| SALHI Karim | VERSON | S2HBB | 2' | 11 | 212 | 190 | 402 |
sportsregions
