Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2019, à Verson
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Verson
Benjamin Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOSNI Zeya | VERSON | BFCL | 1' | 5 | 122 | 117 | 239 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLIN Mael | VERSON | CHCL | 3' | 9 | 158 | 187 | 345 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAZEE Lea | VERSON | S1FCL | 2' | 8 | 199 | 180 | 379 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESELLIER Laurent | VERSON | S1HCL | 6' | 9 | 216 | 214 | 430 |
| GASNIER Allan | VERSON | S1HCL | 2' | 11 | 203 | 223 | 426 |
| GASNIER Aurelien | VERSON | S1HCL | 1' | 1 | 115 | 113 | 228 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REZONVILLE Gilles | VERSON | S2HCL | 10' | 18 | 239 | 240 | 479 |
| YVETOT Bastien | VERSON | S2HCL | 8' | 12 | 241 | 223 | 464 |
| SALHI Karim | VERSON | S2HCL | 7' | 9 | 231 | 209 | 440 |
| POUTY David | CAEN | S2HCL | 4' | 12 | 203 | 211 | 414 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 13' | 18 | 243 | 247 | 490 |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 8' | 16 | 248 | 233 | 481 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 2' | 12 | 211 | 224 | 435 |
| GUILBERT Denis | VERSON | S3HCL | 5' | 10 | 193 | 194 | 387 |
| DUFAYE Francis | VERSON | S3HCL | 0' | 3 | 103 | 132 | 235 |
Cadet Femme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAYE Romane | VERSON | CFCO | 7' | 38 | 268 | 264 | 532 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FBB | 2' | 7 | 169 | 176 | 345 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 13' | 18 | 254 | 245 | 499 |
| SAMSON Laurent | VERSON | S2HBB | 10' | 14 | 225 | 231 | 456 |
| ANDREAU Sebastien | BANVOU | S2HBB | 0' | 6 | 168 | 152 | 320 |
| SALDANA ROBLES Raul Alonzo | VERSON | S2HBB | 0' | 4 | 119 | 149 | 268 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 0' | 3 | 181 | 0 | 181 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 14' | 17 | 244 | 245 | 489 |
sportsregions
