Du samedi 02 au dimanche 03 févr. 2019, à Courseulles
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Courseulles Sur Mer
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 12' | 13 | 257 | 233 | 490 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 7' | 14 | 221 | 231 | 452 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 5' | 12 | 229 | 207 | 436 |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 8' | 17 | 253 | 216 | 469 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 5' | 21 | 238 | 225 | 463 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 11' | 12 | 220 | 229 | 449 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 5' | 11 | 214 | 194 | 408 |
sportsregions
