Du samedi 27 au dimanche 28 oct. 2018, à Fontenay Le Marmion
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Fontenay Le Marmion
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMARCHAND Loan | VERSON | MHCL | 3' | 9 | 177 | 193 | 370 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBERT Emma | VERSON | CFCL | 7' | 17 | 242 | 221 | 463 |
| RIBOLDI Lisa | BIARS/BRETENOUX | CFCL | 3' | 11 | 206 | 196 | 402 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REZONVILLE Gilles | VERSON | S2HCL | 7' | 18 | 228 | 241 | 469 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 13' | 17 | 245 | 254 | 499 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 7' | 18 | 247 | 234 | 481 |
| GELHAY Michel | VERSON | S3HCL | 7' | 8 | 217 | 188 | 405 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 8' | 23 | 244 | 244 | 488 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 6' | 10 | 213 | 225 | 438 |
sportsregions
