Du samedi 12 au dimanche 13 janv. 2019, à Carpiquet
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X(2X18M)
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Carpiquet
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| GUILBERT Emma | VERSON | CFCL | 18' | 36 | 228 | 241 | 248 | 245 | 962 |
| RIBOLDI Lisa | BIARS/BRETENOUX | CFCL | 4' | 9 | 175 | 182 | 157 | 202 | 716 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 4' | 11 | 196 | 185 | 381 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REZONVILLE Gilles | VERSON | S2HCL | 5' | 14 | 228 | 226 | 454 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 20' | 28 | 256 | 228 | 212 | 248 | 944 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 6' | 23 | 223 | 221 | 220 | 228 | 892 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 12' | 31 | 231 | 236 | 237 | 240 | 944 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 14' | 23 | 244 | 232 | 221 | 198 | 895 |
sportsregions
