Du samedi 24 au dimanche 25 nov. 2018, à Verson
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Verson
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMARCHAND Loan | VERSON | MHCL | 3' | 16 | 248 | 218 | 466 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBERT Emma | VERSON | CFCL | 13' | 10 | 240 | 242 | 482 |
| RIBOLDI Lisa | BIARS/BRETENOUX | CFCL | 3' | 11 | 176 | 233 | 409 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORENCE Julien | VERSON | S1HCL | 6' | 16 | 243 | 229 | 472 |
| LESELLIER Laurent | VERSON | S1HCL | 5' | 15 | 243 | 186 | 429 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPETIT Caroline | VERSON | S2FCL | 6' | 6 | 213 | 198 | 411 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REZONVILLE Gilles | VERSON | S2HCL | 12' | 17 | 250 | 228 | 478 |
| SALHI Karim | VERSON | S2HCL | 4' | 5 | 190 | 183 | 373 |
| YVETOT Bastien | VERSON | S2HCL | 2' | 8 | 180 | 172 | 352 |
| SALDANA ROBLES Raul Alonzo | VERSON | S2HCL | 1' | 0 | 91 | 130 | 221 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | S3HCL | 13' | 16 | 250 | 251 | 501 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | S3HCL | 10' | 23 | 250 | 251 | 501 |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 10' | 16 | 242 | 229 | 471 |
| GUILBERT Denis | VERSON | S3HCL | 2' | 8 | 187 | 179 | 366 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGELIQUE Emilie | VERSON | CFBB | 1' | 7 | 142 | 176 | 318 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | S3HBB | 8' | 15 | 241 | 241 | 482 |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 8' | 12 | 232 | 219 | 451 |
| BOREL Alain | VERSON | S2HBB | 3' | 12 | 196 | 197 | 393 |
| BAYEUX Eric | VERSON | S2HBB | 0' | 5 | 172 | 152 | 324 |
| BORZEIX Olivier | OUISTREHAM | S2HBB | 0' | 1 | 37 | 0 | 37 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANCON Franck | VERSON | S3HCL | 10' | 13 | 237 | 235 | 472 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDEL Bernard | VERSON | S3HBB | 6' | 13 | 223 | 211 | 434 |
sportsregions
