Du samedi 03 au dimanche 04 févr. 2018, à Verson
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Verson
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAMSON Laurent | VERSON | SHCL | 12' | 27 | 5 | 248 | 261 | 509 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | SVHCL | 9' | 12 | 4 | 239 | 222 | 461 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | SVHCL | 11' | 16 | 1 | 245 | 218 | 463 |
| LANCON Franck | VERSON | SVHCL | 5' | 13 | 1 | 171 | 248 | 419 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | VHBB | 10' | 10 | 6 | 6 | 7 | 238 | 220 | 458 |
| BIDEL Bernard | VERSON | SVHBB | 7' | 9 | 4 | 0 | 0 | 218 | 200 | 418 |
sportsregions
