Du samedi 25 au dimanche 26 nov. 2017, à Verson
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Verson
Benjamin Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALDANA ROBLES MATTA Luandi | VERSON | BFCL | 2 | 64 | 97 | 161 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CINEUX Victor | VERSON | BHCL | 1 | 110 | 95 | 205 |
Minime Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBERT Emma | VERSON | MFCL | 14' | 13 | 242 | 242 | 484 |
| LHOPITEAU Lilie-Marie | VERSON | MFCL | 0' | 4 | 84 | 130 | 214 |
Minime Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGUSTE Joan | VERSON | MHCL | 4' | 7 | 196 | 191 | 387 |
| BUTAEYE-COUTE Remi | VERSON | MHCL | 2' | 0 | 126 | 107 | 233 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGELIQUE Emilie | VERSON | CFCL | 8' | 12 | 216 | 220 | 436 |
| BERTHIER Eloise | VERSON | CFCL | 5' | 11 | 203 | 207 | 410 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GORAND Tancrede | VERSON | CHCL | 7' | 9 | 202 | 209 | 411 |
| PAIN Lucas | VERSON | CHCL | 2' | 3 | 132 | 181 | 313 |
| DELABROISE Noe | VERSON | CHCL | 1' | 6 | 149 | 147 | 296 |
| SAMSON Florian | VERSON | CHCL | 2' | 2 | 149 | 133 | 282 |
Junior Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAMSON Delphine | VERSON | JFCL | 5' | 5 | 200 | 153 | 353 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEANNE Peggy | VERSON | SFCL | 5' | 9 | 210 | 220 | 430 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAMSON Laurent | VERSON | SHCL | 13' | 17 | 259 | 243 | 502 |
| FAUVEL Nicolas | VERSON | SHCL | 5' | 6 | 197 | 217 | 414 |
| COLOMBI Frederic | VERSON | SHCL | 1' | 10 | 200 | 181 | 381 |
| LANGLINAY Lionel | VERSON | SHCL | 3' | 7 | 167 | 184 | 351 |
| GOUET Fabrice | VERSON | SHCL | 3' | 4 | 156 | 161 | 317 |
| BERTHIER Christophe | VERSON | SHCL | 0' | 7 | 136 | 78 | 214 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REZONVILLE Gilles | VERSON | VHCL | 4' | 10 | 211 | 199 | 410 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORIN Hubert | VERSON | SVHCL | 13' | 15 | 256 | 242 | 498 |
| ALLART Jean-Pierre | VERSON | SVHCL | 6' | 20 | 228 | 251 | 479 |
| GELHAY Michel | VERSON | SVHCL | 5' | 16 | 226 | 224 | 450 |
| GUILBERT Denis | VERSON | SVHCL | 6' | 7 | 169 | 207 | 376 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Alain | VERSON | VHBB | 15' | 24 | 254 | 263 | 517 |
| BIDEL Bernard | VERSON | SVHBB | 6' | 14 | 222 | 223 | 445 |
| BOREL Alain | VERSON | VHBB | 4' | 4 | 201 | 192 | 393 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBERT Emma | VERSON | MFCL | 10' | 23 | 253 | 241 | 494 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBERT Denis | VERSON | SVHCL | 9 | 194 | 148 | 342 |
sportsregions
